Public veri katalogu
Tam katalog
Sunshine’ın canlı public ayarlarından çıkarılan eşya, büyü ve pet dizini. Bu sayfa arama yapılabilir referans içindir; oyuncu envanteri, cüzdanı ve ilerlemesi bu katalogda bulunmaz.
Bu sayfada
102 özel eşya
Tier ve tür, CLLLEssences item_tiers kaydından; kaynak ve kısa yetenek, item_descriptions kaydından alınmıştır.
102 sonuç gösteriliyor.
| Eşya | Tier | Tür | Kaynak | Kısa açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Daybreaker | Sıradan | Silah | Nether Kuartz Sarayı sandıkları | Güneş parlaması patlaması; Gündüz daha etkili |
| Warping Witherblade | Sıradan | Silah | Patron ödül sistemi | Hedefin arkasına ışınlar; Wither bulaştırır |
| Blazing Hatchet | Sıradan | Silah | Piglin Kalesi sandıkları | Fırlatıldığında yakar; Bekleme süresi uzun |
| Chilling Blade | Sıradan | Silah | Nether yapı sandıkları | Hedefi geçici olarak yavaşlatır; PvP'de kaçanı durdurmaya yarar |
| Greatsword Of Sacrifice | Mitik | Diğer | Kadim Harvester Titan bossu | Ölçülen en yüksek tek vuruş hasarı: 25; Saldırı hızı düşürülmüş - ağır ve yavaş |
| Scarlet Dagger | Sıradan | Silah | Nether yapı sandıkları | Hızlı saldırı; Vurduğunda kendini az miktarda iyileştirir |
| Voltaic Trident | Efsanevi | Menzilli | Nether Reaktörü, ya da Kadim Demirci | Fırlatıldığında zincirleme yıldırım; Çevredeki hedeflere sıçrar |
| Withersbane | Nadir | Silah | Piglin Kalesi sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 10) | Wither etkisini iptal eder; Wither yaratıklarına ağır hasar |
| Holy Wrath | Efsanevi | Menzilli | Nether Kuartz Sarayı sandıkları, ya da Kadim Demirci | Çok yönlü patlama bombardımanı; Tek atışta onlarca patlama noktası |
| Firestorm | Nadir | Diğer | Harabe Wither Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci | Alevli meteor yağmuru; Geniş alanı döver |
| Multiplex Crossbow | Sıra dışı | Menzilli | Nether yapı sandıkları | Aynı anda birden fazla ok saçar; Yakın mesafede av tüfeği etkisi |
| Sentrys Wrath | Nadir | Menzilli | Nether Sentry yaratığından düşer, ya da Kadim Demirci | Alan patlaması ve yıldırım saçar; Undead yaratıkları iyileştirir, diğerlerini yakar |
| Trailblazer | Sıra dışı | Diğer | Nether yapı sandıkları, ya da Kadim Demirci | Alev izi bırakan oklar; Karanlık mağarada yol işaretlemeye yarar |
| Ragnarok | Efsanevi | Diğer | Nether Reaktörü (Sanctum) merkez odası, ya da Kadim Demirci | Çarptığı alanı ateşe boğar; Yıldırım ve patlama zinciri |
| Scouts Battle Helm | Sıradan | Zırh | Patron ödül sistemi | İleri hücum (dash) yapmayı sağlar; Tam set bonuslarını bozar |
| Infernal Wings | Efsanevi | Zırh | Nether Reaktörü, ya da Kadim Demirci (Lv. 15) | Kendi enerjisiyle hızlanır; Roket gerektirmeyen süzülme |
| Necrotic Shield | Sıradan | Kalkan | Harabe Wither Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 10) | Darbeyi engellediğinde saldırana wither bulaştırır; Pasif karşı saldırı |
| Radiation Shield | Sıradan | Kalkan | Nether Reaktörü, ya da Kadim Demirci (Lv. 10) | Kaldırıldığında zehirli aura yayar; Küçük yaratıklara karşı etkili |
| Prismatic Shield | Sıradan | Kalkan | Kadim Demirci (Lv. 10) | Bloklandığında kör edici ışık patlatır; Çevreyi geri iter |
| Torch Of Lunacy | Sıradan | Alet | Sentry yaratığından düşer | Yaratıkları geçici sersemletir; Taşıyanı da kör eder - riskli |
| Unstable Powder | Sıradan | Alet | Kale simyacısı fıçısı | Fırlatılan küçük patlayıcı; Ciddi savaşta işe yaramaz |
| Cake Batter | Sıradan | Alet | Torte yaratığından düşer | Açlık ve doygunluk etkileri; Eğlencelik malzeme |
| Scroll Of Returning | Sıradan | Diğer | Patron ödül sistemi | Anında spawn noktasına ışınlar; Ölüm tehlikesinde hayat kurtarır |
| Restless Nature | Sıradan | Diğer | Nether yapı sandıkları | Çevresel etki yaratır; Savaş eşyası değildir |
| Hefty Pickaxe | Sıradan | Alet | Nether yapı sandıkları | Tek seferde geniş alan kırar; Madencilik hızını ciddi artırır |
| End Excalibur | Efsanevi | Silah | Işığın İmparatoriçesi bossu, ya da Kadim Demirci (Lv. 15) | Şarj/deşarj döngüsü - dolunca güçlü vurur; Zırh delen büyü hasarı (7) |
| Cursed Sea Blade | Nadir | Silah | Elder Guardian'dan düşer | Su girdabı patlaması; Hedefi havaya kaldırır |
| Empty Staff | Sıradan | Büyü | Bastion sandıkları | Tek başına hiçbir işe yaramaz; Büyü yüklenerek asaya dönüştürülür |
| Electric Staff | Nadir | Büyü | Boşluk Büyücüsü bossu, ya da Kadim Demirci | Hedefe gerçek yıldırım indirir (8 hasar); Hava durumundan bağımsız çalışır |
| Ice Staff | Efsanevi | Büyü | Kadim Demirci - Spellbound ocağı | Buz mermisi (10 hasar); Çarptığı hedefi yavaşlatır |
| Fire Staff | Nadir | Büyü | Kadim Demirci - Spellbound ocağı | Alev topu (8 hasar); Çarptığı yeri tutuşturur |
| Windsweeper | Sıra dışı | Silah | Üretim tarifi - Spellbound | Kasırga dalgası savurur (3 hasar); Gelen okları geri püskürtür |
| Withering Sword | Nadir | Silah | Shulk Hükümdarı bossu, ya da Kadim Demirci (Lv. 12) | Vurduğuna wither bulaştırır; Biriken ruhlarla kendini iyileştirir |
| Mega Hammer Enchanted | Efsanevi | Diğer | Deneme Odaları uğursuz tonozu | Yere vuruşta sarsıntı dalgası; Çevredeki yaratıkları havaya fırlatır |
| Dagger | Sıradan | Alet | Zombi öldürüldüğünde düşer | Hızlı ama kısa menzilli; Kullanana hız verir |
| Bone Wand | Sıra dışı | Büyü | Antik Şehir sandıkları | Kemik parçacığı fırlatır; Düşük hasar - erken oyun eşyası |
| Evokers Wrath | Sıra dışı | Diğer | Evoker öldürüldüğünde düşer | Yerden evoker dişleri çıkarır; Kullanana hız ve zıplama verir |
| Chainfiring | Sıra dışı | Menzilli | Chainfiring Pillager yaratığından düşer | Hızlı zincirleme atış; Yeniden doldurma beklemez |
| Endlight | Sıra dışı | Menzilli | End Şehri hazine sandıkları | Işık huzmesi (5 hasar); Çevreyi aydınlatır |
| Blowgun | Sıra dışı | Menzilli | Üretim tarifi - Spellbound | Zehirli iğne üfler (3.5 hasar); Hedefi zehirler |
| Zg Crossbow | Sıra dışı | Menzilli | Piglin takasından çıkar | Sıfır yerçekimli patlayıcı mermi; Uzun menzilde düz gider |
| Magmus Charger | Mitik | Menzilli | Alevlerin Hükümdarı bossu | Patlayıcı magma mermisi (13 hasar); Çarptığı yerde patlama alanı bırakır |
| Crucible | Efsanevi | Silah | Bastion hazine sandıkları | Ölçülen en yüksek yakın dövüş hasarı: 14; Şarj dolunca büyük alan patlaması yapar |
| Broken Crucible | Sıra dışı | Diğer | Bastion sandıkları | Tek seferlik enerji boşaltma (14 hasar); Kullanıldıktan sonra işe yaramaz |
| Golden Ocean Edge | Sıra dışı | Silah | Gömülü hazine sandıkları | Su altında hız ve nefes desteği; Deniz yaratıklarına ek hasar |
| Moonlight Edge | Nadir | Silah | Kadim Demirci - Spellbound ocağı | Ay ışığı huzmesi (8 büyü hasarı); Uzaktan isabet ettirir |
| Blazeblade | Efsanevi | Silah | Alevlerin Hükümdarı bossu, ya da Kadim Demirci (Lv. 10) | Ateş moduna geçer, vuruşta patlar (10 hasar); Çevreye tutuşan alevler saçar |
| Thorn Blossom | Nadir | Silah | Üretim tarifi - Spellbound | Dikenli sarmaşık fırlatır (5 hasar); Hedefi yerinde tutar |
| Nether Fortress Notch | Sıra dışı | Diğer | Nether Kalesi sandıkları | Spellbound silahlarını yükseltmekte kullanılır; Tek başına işe yaramaz |
| Ancient Wooden Sword | Sıradan | Silah | End'de nadiren bulunur | Kırılmaz; Hasarı komik derecede düşük |
| Bell Flower | Sıradan | Aksesuar | End adalarında yetişir | Hafif hız desteği; Çoğunlukla dekoratif |
| Call Of The Void | Nadir | Menzilli | End Şehri yaratıklarından düşer | Hiçlik oku (4 hasar); Çarptığı yerde yaratıkları içine çeker |
| Boots | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 12) | Set bonusu: kalıcı ekstra can; Yüksek fiziksel direnç |
| Chestplate | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 13) | Set bonusu: kalıcı ekstra can; Yüksek fiziksel direnç |
| Helmet | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 12) | Set bonusu: kalıcı ekstra can; Yüksek fiziksel direnç |
| Leggings | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 12) | Set bonusu: kalıcı ekstra can; Yüksek fiziksel direnç |
| Decayed Clover | Sıradan | Aksesuar | End adalarında bulunur | Kritik vuruş şansını artırır; Ganimet şansına küçük katkı |
| Dragon Wings | Efsanevi | Zırh | End gemisi kilitli tonozu | Yüksek dayanıklılık (648); Göğüslük yerine geçen savunma sağlar |
| Dragonblade | Mitik | Silah | Işığın İmparatoriçesi bossu | Zırhın %40'ını deler, hasarı %40 artırır; Vuruşta biriken ejderha yükü |
| Duskberry | Sıra dışı | Aksesuar | End adalarında yetişir | Yenildiğinde kısa süreli destek verir; Altın elmanın yanında sönük kalır |
| Empress Wings | Nadir | Zırh | End gemisi kilitli tonozu | Uçarken destek aurası yayar; Takım oyununda değerli |
| Endermans Hand | Sıradan | Aksesuar | Enderman öldürüldüğünde düşer | Blok yerleştirme ve açma menzilini artırır; İnşaatçılar için konfor |
| Fisher Of Voids | Efsanevi | Alet | Kadim Sunak ritüeli, ya da Kadim Demirci (Lv. 14) | End adalarının altındaki Hiçlikte balık tutar; Kadim hazineler ve nadir eşyalar çıkarır |
| Boots | Sıra dışı | Zırh | End Şehri sandıkları | Set bonusu: sürekli hafif yenilenme; Hafif zırh |
| Chestplate | Sıra dışı | Zırh | End Şehri sandıkları | Set bonusu: sürekli hafif yenilenme; Hafif zırh - ağır darbelere karşı zayıf |
| Helmet | Sıra dışı | Zırh | End Şehri sandıkları | Set bonusu: sürekli hafif yenilenme; Hafif zırh - ağır darbelere karşı zayıf |
| Leggings | Sıra dışı | Zırh | End Şehri sandıkları | Set bonusu: sürekli hafif yenilenme; Hafif zırh |
| Fluffy Hammer | Efsanevi | Silah | Işığın İmparatoriçesi bossu | 10 hasarlık darbe; Çarpma noktasında patlama |
| Boots | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 14) | Set bonusu: çevreyi aydınlatır; Ateş direnci ve koruma |
| Chestplate | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 15) | Set bonusu: çevreyi aydınlatır; Ateş direnci ve koruma |
| Helmet | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 14) | Set bonusu: çevreyi aydınlatır; Ateş direnci ve koruma |
| Leggings | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 14) | Set bonusu: çevreyi aydınlatır; Ateş direnci ve koruma |
| Harvester | Efsanevi | Silah | Kadim Sunak ritüeli | 15 hasarlık biçme vuruşu; Vurduğu yaratıklardan ekstra ganimet düşürür |
| Kaleidoscope | Mitik | Silah | Işığın İmparatoriçesi bossu | Şarj kademeli zırh delme: %15 / %25 / %35; Tam şarjda hasarı %50 artırır |
| Life Crystal | Efsanevi | Aksesuar | Kadim Sunak ritüeli, ya da Kadim Demirci (Lv. 14) | Can barına kalıcı ekstra kalp ekler; Kullanıldığında etkisi kalıcıdır |
| Phantom Wings | Nadir | Zırh | End gemisi kilitli tonozu | Gece uçuşta hız artışı; Görünürlüğü azaltır |
| Prismatic Pearl | Nadir | Aksesuar | Kadim Sunak ritüeli | Sınırsız ışınlanma; Kullanana hasar vermez |
| Prismatic Punch | Efsanevi | Menzilli | Işığın İmparatoriçesi bossu | Çarpmada prizmatik şok patlaması; Geniş geri itme |
| Prismember | Efsanevi | Silah | Hiçlik balıkçılığıyla çekilir | Zırhın %55'ini deler - üst sıradaki delicilerden; Eğilerek şarj edilir, çevreyi alevle sarar |
| Radiant Jewel | Sıradan | Aksesuar | End Şehri sandıkları | Çevreyi sürekli aydınlatır; Karanlıkta görüş sağlar |
| Reinforced Horse Armor | Nadir | Zırh | End Şehri sandıkları | Ata yüksek koruma verir; Ateş ve düşme direnci |
| Sandstorm Trident | Nadir | Menzilli | Kadim Sunak ritüeli | Rüzgar tüneli oluşturur; Kullananı ileri savurur - hem saldırı hem hareket aracı |
| Satchel Of Voids | Nadir | Aksesuar | Kadim Sunak ritüeli | Dünyanın her yerinden Kadim Sunak'a erişim; Ritüel üretimini ayağına getirir |
| Sharanga | Efsanevi | Menzilli | Köy okçusu (5. kademe ticaret), ya da Kadim Demirci (Lv. 16) | Yerçekimsiz spektral oklar; Mesafe hesabı gerektirmez - nişan aldığın yere gider |
| Shulker Axe | Sıra dışı | Alet | End Şehri sandıkları | Yüksek dayanıklılık; Shulker set sinerjisi |
| Boots | Efsanevi | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 17) | Set bonusu: uçurma etkisine bağışıklık; Yüksek direnç |
| Chestplate | Efsanevi | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 18) | Set bonusu: uçurma etkisine bağışıklık; Yüksek direnç ve ateş dayanımı |
| Helmet | Efsanevi | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 17) | Set bonusu: uçurma etkisine bağışıklık; Shulker mermilerini sektirir |
| Shulker Hoe | Sıradan | Alet | End Şehri sandıkları | Yüksek dayanıklılık; Çiftçilik aleti - savaş değeri yok |
| Leggings | Efsanevi | Zırh | End Şehri sandıkları, ya da Kadim Demirci (Lv. 17) | Set bonusu: uçurma etkisine bağışıklık; Yüksek direnç |
| Shulker Pickaxe | Nadir | Alet | End Şehri sandıkları | Kırılan blokları doğrudan Shulker kutusuna yollar; Envanter dolma derdini bitirir |
| Shulker Shovel | Sıradan | Alet | End Şehri sandıkları | Yüksek dayanıklılık; Kazma aleti - savaş değeri yok |
| Shulker Spear | Sıra dışı | Silah | End Şehri sandıkları | Orta mesafeden dürtme saldırısı; Shulker set sinerjisi |
| Shulker Sword | Nadir | Silah | End Şehri sandıkları | Shulker set sinerjisi; Yüksek dayanıklılık |
| Slayer Crossbow | Sıra dışı | Menzilli | End Şehri sandıkları | Zırhın %15'ini deler; Delen mermi - arkadaki hedeflere de isabet eder |
| Soaring Insignia | Mitik | Aksesuar | Boşluk Büyücüsü bossu | Envanterde taşındığı sürece serbest uçuş; Elytra ve havai fişek gerektirmez |
| Spectral Fury | Sıradan | Menzilli | End Şehri sandıkları | Güdümlü spektral oklar; Hedefi işaretler |
| Starless Scythe | Efsanevi | Silah | End Şehri uğursuz tonozu, ya da Kadim Demirci (Lv. 16) | Zamanlamalı kritik: tam dolu saldırıda bonus hasar; Vurduğu candan kendine pay alır |
| Stellar Striker | Mitik | Silah | Köy silah ustası (5. kademe ticaret) | Oyundaki en yüksek hasar artışı: %80; Zırhın %50'sini deler |
| Tamaris | Sıradan | Silah | Kadim Sunak ritüeli | Düşük canlı hedeflere infaz vuruşu; Sağlam hedeflere karşı sıradan |
| The Beginning And The End | Mitik | Silah | Shulk Hükümdarı bossu | Zırhı tamamen yok sayar (%100 zırh delme); Vuruş hasarını %50 artırır |
| Void Pendant | Efsanevi | Aksesuar | Kadim Sunak ritüeli, ya da Kadim Demirci (Lv. 16) | Netherite takılınca kalıcı saldırı bonusu; Demir takılınca kalıcı hasar azaltma |
Bu filtrelerle eşleşen sonuç yok.
182 AdvancedEnchantments büyüsü
Seviye sayısı, canlı enchantments.yml içindeki level tanımlarının adedidir. Grup adı config’teki karşılığıyla gösterilir.
182 sonuç gösteriliyor.
| Büyü | Grup | Uygulandığı yer | Açıklama | Seviye |
|---|---|---|---|---|
| %group-color%Harvest | ULTIMATE / Efsanevi | Hoes | Chance to harvest in 3x3 area. | 9 |
| %group-color%Auto Reel | ULTIMATE / Efsanevi | Fishing Rod | Automatically reels in the fishing rod when it gets a bite. | 4 |
| %group-color%Gemify | FABLED / Mitik | Pickaxe | Chance for an ore block to turn into it's block | 1 |
| %group-color%Planter | ULTIMATE / Efsanevi | Hoes | Plant seeds in a 3x3 area · by shift+right-clicking. | 3 |
| %group-color%Potato Planter | ULTIMATE / Efsanevi | Hoes | Plant potatoes in a 3x3 area · by shift+right-clicking. | 3 |
| %group-color%Carrot Planter | ULTIMATE / Efsanevi | Hoes | Plant carrots in a 3x3 area · by shift+right-clicking. | 3 |
| %group-color%Replanter | UNIQUE / Nadir | Hoes | Replants crops when you break them. | 1 |
| %group-color%Strike | SIMPLE / Basit | Swords, Bow, Crossbow, Trident | Chance to strike lightning · at the opponent. | 3 |
| %group-color%Impact | ELITE / Epik | Trident | Chance to double dealt damage. | 4 |
| %group-color%Twinge | LEGENDARY / Kadim | Trident | Make your enemy bleed, if · hit using melee attack. | 4 |
| %group-color%Jelly Legs | ULTIMATE / Efsanevi | Boots | Chance to negate fall damage. | 3 |
| %group-color%Wings | LEGENDARY / Kadim | Boots | Allows flying when worn. | 1 |
| %group-color%Aquatic | SIMPLE / Basit | Helmets | Breathe underwater. | 1 |
| %group-color%Smelting | SIMPLE / Basit | Pickaxes | Chance to smelt mined blocks. | 3 |
| %group-color%Experience | SIMPLE / Basit | Tools | Chance to get more experience from ores. | 5 |
| %group-color%Hasten | SIMPLE / Basit | Tools | Chance to gain Haste after breaking blocks. | 3 |
| %group-color%Haste | FABLED / Mitik | Tools | Allows you to swing your tools faster. | 3 |
| %group-color%Rebreather | SIMPLE / Basit | Pickaxe | Chance to regain air · when mining under water. | 2 |
| %group-color%Glowing | SIMPLE / Basit | Helmet | Gives permanent night vision. | 1 |
| %group-color%Decapitation | SIMPLE / Basit | Swords, Axes | Chance to have opponents · head drop on death. | 3 |
| %group-color%Forcefield | SIMPLE / Basit | Swords | Chance to push away your opponent. | 5 |
| %group-color%Epicness | SIMPLE / Basit | Swords | Gives particles and sound effects. | 3 |
| %group-color%Famine | UNIQUE / Nadir | Weapons | A chance to give your opponent the hunger effect. | 4 |
| %group-color%Berserk | UNIQUE / Nadir | Swords, Axes | Chance of strength · and mining fatigue. | 5 |
| %group-color%Reflect | UNIQUE / Nadir | Armor | Absorb enemy damage and · reflect it back. | 5 |
| %group-color%Ward | UNIQUE / Nadir | Armor | A chance to absorb enemy damage | 4 |
| %group-color%Explosive | UNIQUE / Nadir | Bow | Chance for arrows to explode. | 5 |
| %group-color%Frenzy | UNIQUE / Nadir | Crossbow | Chance for arrows to explode. | 5 |
| %group-color%Featherweight | UNIQUE / Nadir | Swords, Axes | Chance to get a burst of haste. | 3 |
| %group-color%Sharpness Hook | ULTIMATE / Efsanevi | Fishing Rod | Deal damage with the hook. | 9 |
| %group-color%Poisoned Hook | ELITE / Epik | Fishing Rod | Poisons the hook. | 3 |
| %group-color%Fire Hook | ELITE / Epik | Fishing Rod | The hook is on fire. | 3 |
| %group-color%Molten | UNIQUE / Nadir | Armor | Chance of setting your attacker ablaze. | 4 |
| %group-color%Ravenous | UNIQUE / Nadir | Swords, Axes | Chance to regain hunger · while fighting. | 4 |
| %group-color%Vein Miner | ELITE / Epik | Pickaxes | Mine entire vein of ores | 3 |
| %group-color%Telepathy | UNIQUE / Nadir | Tools | Automatically places blocks broken · by tools in your inventory. | 4 |
| %group-color%Explosive Demise | UNIQUE / Nadir | Leggings | Summon creepers as your guards · when near death. | 8 |
| %group-color%Ender Slayer | ELITE / Epik | Weapons | Increases damage dealt to Enderman and Ender dragons. | 5 |
| %group-color%Death Punch | SIMPLE / Basit | Swords, Axes | Increases damage dealt to Zombies. | 5 |
| %group-color%Bone Crusher | SIMPLE / Basit | Swords, Axes | Increases damage dealt to Skeletons. | 3 |
| %group-color%Immolate | ELITE / Epik | Swords, Axes | Increases damage dealt to Spiders. | 3 |
| %group-color%Slayer | UNIQUE / Nadir | Swords, Axes | Increases damage dealt to Passive Mobs. | 4 |
| %group-color%Hunter | UNIQUE / Nadir | Bow, Crossbow, Trident | Increases damage dealt to Passive Mobs. | 4 |
| %group-color%Beastslayer | LEGENDARY / Kadim | Swords, Axes | Increases damage dealt to Hostile Mobs. | 4 |
| %group-color%Hook | ELITE / Epik | Fishing Rod | Get more exp from fishing. | 3 |
| %group-color%Bait | LEGENDARY / Kadim | Fishing Rod | Chance to receive double fishing drops. | 3 |
| %group-color%Snap | ELITE / Epik | Fishing Rod | Pull hit entity towards you. | 3 |
| %group-color%Lucky | ULTIMATE / Efsanevi | Fishing Rod | Chance to increase luck while fishing. | 3 |
| %group-color%Permafrost | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | Chance slow and bleed opponents. | 5 |
| %group-color%Soulless | UNIQUE / Nadir | Bow, Crossbow, Trident | Increases damage dealt to Hostile Mobs. | 4 |
| %group-color%Reaper | ELITE / Epik | Axe | A chance to give your opponent the · Wither and Blindness effects · while dealing damage | 4 |
| %group-color%Nether Slayer | ELITE / Epik | Weapons | Increases damage dealt to nether mobs. | 5 |
| %group-color%Blind | ELITE / Epik | Swords | A chance of causing blindness · when attacking. | 3 |
| %group-color%Allure | ELITE / Epik | Swords | Your attack pulls mobs towards you. | 3 |
| %group-color%Frozen | ELITE / Epik | Armor | Can cause slowness to attacker · when defending. | 3 |
| %group-color%Paralyze | ELITE / Epik | Swords, Axes | Gives lightning effect and a chance · for slowness and slow swinging. | 4 |
| %group-color%Poison | ELITE / Epik | Swords, Axes | A chance of giving poison effect. | 3 |
| %group-color%Virus | UNIQUE / Nadir | Bow, Crossbow, Trident | A chance of giving poison effect. | 3 |
| %group-color%Poisoned | ELITE / Epik | Armor | Chance to give poison to your attacker. | 4 |
| %group-color%Reforged | ELITE / Epik | Weapons and tools | Protects weapons and tools durability, items will be take · longer to break. | 10 |
| %group-color%Snare | ELITE / Epik | Bows | Chance to slow and fatigue · enemies with projectiles. | 4 |
| %group-color%Springs | ELITE / Epik | Boots | Gives jump boost. | 3 |
| %group-color%Undead Ruse | ELITE / Epik | Boots | When hit you have a chance to spawn zombie · hordes to distract and disorient your opponents. | 10 |
| %group-color%Voodoo | ELITE / Epik | Armor | Gives a chance to deal weakness. | 6 |
| %group-color%Wither | ELITE / Epik | Armor | A chance to give the wither effect. | 5 |
| %group-color%Perish | UNIQUE / Nadir | Bow, Crossbow, Trident | A chance to give the wither effect. | 5 |
| %group-color%Smoke Bomb | ELITE / Epik | Helmet | When you are near death, you · will spawn a smoke bomb to · distract your enemies. | 8 |
| %group-color%Infernal | ELITE / Epik | Swords, Axes | Explosive fire effect. | 3 |
| %group-color%Extinguish | ELITE / Epik | Leggings | Chance to extinguish yourself · when on fire. | 3 |
| %group-color%Shockwave | ELITE / Epik | Chestplates | Chance to push back your attacker · when your health is low. | 5 |
| %group-color%Vampire | ELITE / Epik | Swords | A chance to heal you for up to · 3hp a few seconds after you strike. | 3 |
| %group-color%Greatsword | ELITE / Epik | Sword | Multiplies damage against players who are · wielding a Bow at the time they are hit. | 5 |
| %group-color%Bowmaster | ELITE / Epik | Bow, Crossbow, Trident | Multiplies damage against players who are · wielding a Sword at the time they are hit. | 5 |
| %group-color%Hardened | LEGENDARY / Kadim | Armor | Chance to recover durability when damaged by players. | 3 |
| %group-color%Patch | LEGENDARY / Kadim | Armor | Chance to recover durability when damaged by mobs. | 3 |
| %group-color%Rocket Escape | ELITE / Epik | Boots | Blast off into the air at low HP. | 3 |
| %group-color%Trickster | ELITE / Epik | Armor | When hit you have a · chance to teleport directly · behind you opponent. | 8 |
| %group-color%Timber | ULTIMATE / Efsanevi | Axes | Chance to break a tree in one hit | 3 |
| %group-color%Distance | ULTIMATE / Efsanevi | Weapons | Chance to distance yourself from your enemies · and gain regeneration. | 4 |
| %group-color%Cleave | ULTIMATE / Efsanevi | Axes | Damages players within a radius · that increases with the level of enchant. | 7 |
| %group-color%Ambit | ULTIMATE / Efsanevi | Swords, Axes | Damages mobs within a radius · that increases with the level of enchant. | 7 |
| %group-color%Angelic | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Heals when damaged. | 5 |
| %group-color%Arrow Deflect | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Chance to prevent enemy arrow from dealing damage. | 4 |
| %group-color%Arrow Break | ULTIMATE / Efsanevi | Axe | Chance for arrows to bounce off you · while holding item with this enchant. | 6 |
| %group-color%Curse | ELITE / Epik | Armor | Chance to give your enemy mining fatigue. | 2 |
| %group-color%Diminish | ULTIMATE / Efsanevi | Axes | Chance to give your enemy mining fatigue. | 1 |
| %group-color%Interrupt | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | Chance to give your enemy mining fatigue. | 2 |
| %group-color%Exalted | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | A chance of removing · bad potion effects. | 4 |
| %group-color%Ragdoll | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Chance to be pushed · back when getting hit. | 4 |
| %group-color%Block | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | A chance to negate an attack · and deal up to 4 damage back. | 3 |
| %group-color%Trench | ULTIMATE / Efsanevi | Pickaxes, Shovels | Chance to break in 3x3 area. | 9 |
| %group-color%Tunnel | ULTIMATE / Efsanevi | Pickaxes, Shovels | Chance to dig tunnels and staircases · in the direction you're facing. | 9 |
| %group-color%Dodge | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Chance to dodge physical enemy, · chance increases when sneaking. | 5 |
| %group-color%Fumble | LEGENDARY / Kadim | Chestplate | Chance to explode enemy · when hit by their arrows. | 3 |
| %group-color%Turmoil | LEGENDARY / Kadim | Armor | Chance to prevent opponents · guards from spawning. | 3 |
| %group-color%Guardians | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | A chance to spawn iron golems to · assist you and watch over you. | 10 |
| %group-color%Ice Aspect | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | A chance of causing the slowness · effect on your enemy. | 3 |
| %group-color%Momentum | ELITE / Epik | Elytra | Chance to gain speed boost · with fireworks. | 3 |
| %group-color%Reinforced | ULTIMATE / Efsanevi | Elytra | Reduces damage dealt to you. | 4 |
| %group-color%Restore | FABLED / Mitik | Tools | Upon breaking, item has a chance · to lose this enchantment and repair · half of its durability. | 4 |
| %group-color%Implants | ULTIMATE / Efsanevi | Helmets | Chance to restore food every few seconds. | 3 |
| %group-color%Obsidianshield | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Gives permanent fire resistance. | 1 |
| %group-color%Piercing | ULTIMATE / Efsanevi | Bows | Inflicts more damage. | 5 |
| %group-color%Archer | ULTIMATE / Efsanevi | Bow | Increases damage dealt with bows. | 4 |
| %group-color%Marksman | ELITE / Epik | Crossbow | Increases damage dealt with Crossbows. | 4 |
| %group-color%Poseidon | ELITE / Epik | Trident | Increases damage dealt with Tridents. | 4 |
| %group-color%Safeguard | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Chance to gain Damage Resistance · when defending. | 2 |
| %group-color%Disappear | ULTIMATE / Efsanevi | Armor | Chance to become invisible when · low on health. | 4 |
| %group-color%Confuse | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | Chance to give nausea effect. | 4 |
| %group-color%Disintegrate | ULTIMATE / Efsanevi | Swords | Chance to deal extra durability damage to · all enemy armor with every attack. | 4 |
| %group-color%Shatter | ULTIMATE / Efsanevi | Axes | Chance to deal extra durability damage to · all enemy armor with every attack. | 4 |
